Wij zijn genoodzaakt om de verder stijgende kosten, in overeenstemming met onze algemene verkoopvoorwaarden, door middel van een dieseltoeslag en een energietoeslag aan u door te berekenen. Wij starten hiermee bij leveringen vanaf 19 april 2022. Wekelijks (op vrijdag) zullen we de toeslagen opnieuw vaststellen.
Wat betekent dit concreet?
Het uitgangspunt voor de bepaling van de dieselprijs is de landelijke bruto adviesprijs exclusief btw (https://www.evofenedex.nl/kennis/vervoer/dieselprijs).
1 februari 2022 wordt hierbij als referentiedatum gebruikt. Wij rekenen het opslagpercentage om naar een bedrag per ton per kilometer conform tabel 'Dieselolietoeslag'.
Geldig in week 44 (30-10 t/m 5-11)
Kilometers | ||
Vanaf | T/m | Toeslag per Ton |
1 | 10 | € 0,29 |
11 | 20 |
€ 0,31 |
21 | 30 | € 0,33 |
31 | 40 | € 0,35 |
41 | 50 | € 0,38 |
51 | 60 | € 0,41 |
61 | 70 | € 0,44 |
71 | 80 | € 0,50 |
81 | 90 | € 0,54 |
91 | 100 | € 0,57 |
101 | 110 | € 0,63 |
111 | 120 | € 0,65 |
121 | 130 | € 0,67 |
131 | 140 | € 0,70 |
141 | 150 | € 0,73 |
151 | 160 | € 0,75 |
161 | 170 | € 0,77 |
171 | 180 | € 0,79 |
181 | 190 | € 0,82 |
191 | 200 | € 0,84 |
201 | 225 | € 0,86 |
226 | 250 | € 0,90 |
251 | 275 | € 0,96 |
276 | 300 | € 1,03 |
Geldig in november 2023 | |||||||
Prijs energie in €/MWh |
Totaal energietoeslag €/ton | Prijs energie in €/MWh |
Totaal energietoeslag €/ton | ||||
Van | Tot | Van | Tot | ||||
<120 | € 4,45 | 300 | 310 | € 6,35 | |||
120 | 130 | € 4,55 | 310 | 320 | € 6,45 | ||
130 | 140 | € 4,65 | 320 | 330 | € 6,55 | ||
140 | 150 | € 4,75 | 330 | 340 | € 6,65 | ||
150 | 160 | € 4,85 | 340 | 350 | € 6,75 | ||
160 | 170 | € 4,95 | 350 | 360 | € 6,85 | ||
170 | 180 | € 5,05 | 360 | 370 | € 6,95 | ||
180 | 190 | € 5,15 | 370 | 380 | € 7,05 | ||
190 | 200 | € 5,25 | 380 | 390 | € 7,15 | ||
200 | 210 | € 5,35 | 390 | 400 | € 7,25 | ||
210 | 220 | € 5,45 | 400 | 410 | € 7,35 | ||
220 | 230 | € 5,55 | 410 | 420 | € 7,45 | ||
230 | 240 | € 5,65 | 420 | 430 | € 7,55 | ||
240 | 250 | € 5,75 | 430 | 440 | € 7,65 | ||
250 | 260 | € 5,85 | 440 | 450 | € 7,75 | ||
260 | 270 | € 5,95 | 450 | 460 | € 7,85 | ||
270 | 280 | € 6,05 | 460 | 470 | € 7,95 | ||
280 | 290 | € 6,15 | 470 | 480 | € 8,05 | ||
290 | 300 | € 6,25 | 480 | 490 | € 8,15 |
De energietoeslag wordt ingevoerd om de kosten, die grondstof- en energieleveranciers aan ons doorberekenen, af te dekken. De werkwijze is vergelijkbaar met die van de dieseltoeslag. De energietoeslag bestaat uit een vast- en variabel deel, welke elke maand worden gekoppeld aan de gemiddelde maandelijkse energieprijs voor elektriciteit op basis van de Spot Belix (https://my.elexys.be/MarketInformation/SpotBelix.aspx).
Vul onderstaand formulier in om uw vraag te stellen.
Weezenhof 9307
6536 AE Nijmegen
Postbus 11
6669 ZG Dodewaard